Cins | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Modela batterê | Bat-5.32 (3.2s1p102.4v52ah) | |||
Hejmara modulê | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hêza Rated (KWH) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Mezinahiya Modulê (MM) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Weight (kg) | 101 | 151.5 | 202 | 252.5 |
Volt Volt (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
Volt Workit (V) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 350.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Klolging Volt (V) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Rakirina Standareserkirina Standard (A) | 25 | |||
Standareserkirina standard (a) | 25 | |||
Modulê kontrolê | Pdu-hy1 | |||
Germahiya xebatê (℃) | Barkirin: 0-55; DESTPK: -20-55 | |||
Humidityê amidê xebitandinê (% RH) | 0-95% No kondensasyonê | |||
Rêbaza sarbûnê | Belavkirina germbûna xwezayî | |||
Rêbaza ragihandinê | Can / 485 / Dry-têkilî | |||
Range Volt (V) | 179.2-584 |
Sêwirana modular, berfirehkirina serial a piştevaniyê
Pergalek batterê ji modulên batterê pêk tê di rêze de girêdayî ye.
Qebûlkirina bi pîvandina modulan.
Parastina BMS-ê, ewlehî û pêbawer
1 parastina pir-asta ji inverter & bms
2 germahiya barkirinê 0 ~ 60 ℃,
DischargingtEmperature-10 ~ 60 ℃
3 Brand New A-Grade Lithium Posfate Battery
Karûbarê tevahiya pergalê,Multifunketer mînakkirin
1 bi BESS ve girêdayî ye ku germahiya batterê, ewletir û durust be
2 lihevhatî bi PC-ya cihêreng
3 Bikaranîna sererastkirina baterî, kêmkirina lêçûnan
Bûyerên hilanîna enerjiyê dikarin bi panelên rojê werin bikar anîn û navdêrên li ser pergalên li ser-grid û pergalên bi hevra werin çêkirin